<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalsport.it &#187; Volley</title>
	<atom:link href="http://www.totalsport.it/argomenti/altri-sport/volley/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalsport.it</link>
	<description>Tutto le news di sport in diretta live e tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 15:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Volley, playoff A1: Lube Banca Macerata batte Sisley Treviso e va in semifinale</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/04/21/volley-playoff-a1-lube-banca-macerata-batte-sisley-treviso-e-va-in-semifinale/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/04/21/volley-playoff-a1-lube-banca-macerata-batte-sisley-treviso-e-va-in-semifinale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Bre Banca Lannutti Cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[lube banca macerata]]></category>
		<category><![CDATA[Sisley Treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62593</guid>
		<description><![CDATA[I marchigiani se la vedranno ora con la Bre Banca Lannutti Cuneo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley_pallone_R40013.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-medium wp-image-62594" title="volley_pallone_R400" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley_pallone_R40013-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>PLAYOFF A1 VOLLEY / MACERATA &#8211; Sarà la <strong>Lube Banca Macerata</strong> ad affrontare la <strong>Bre Banca Lannutti Cuneo </strong>nella semifinale del campionato di <strong>Serie A1 di volley</strong>. I marchigiani hanno superato infatti con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-18, 25-20) la <strong>Sisley Treviso</strong> aggiudicandosi la serie per 3-2.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62593'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62593)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62593)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/04/21/volley-playoff-a1-lube-banca-macerata-batte-sisley-treviso-e-va-in-semifinale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, Serie A1: risultati play off</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/volley/2011/04/10/volley-serie-a1-risultati-play-off/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/volley/2011/04/10/volley-serie-a1-risultati-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Itas Diatec Trento]]></category>
		<category><![CDATA[macerata]]></category>
		<category><![CDATA[modena]]></category>
		<category><![CDATA[monza]]></category>
		<category><![CDATA[play off volley]]></category>
		<category><![CDATA[San Giustino]]></category>
		<category><![CDATA[serie a1]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62041</guid>
		<description><![CDATA[Vittorie per Trento, Cuneo e Macerata. Modena si porta sull'1-1 contro Monza ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley-pallone6.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignnone size-medium wp-image-62042" title="volley-pallone" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley-pallone6-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>VOLLEY PLAY OFF QUARTI / ROMA &#8211; Si è svolta la seconda giornata dei quarti di finale dei <strong>play off scudetto</strong> della <strong>Serie A1</strong> di <strong>Volley</strong>. <strong>Trento</strong>, <strong>Cuneo</strong> e <strong>Macerata</strong> hanno bissato il successo della prima giornata mentre <strong>Modena</strong> è riuscita ad avere la meglio su <strong>Monza</strong> dopo la sconfitta in Brianza nel primo match. <strong>Questi i risultati</strong>:</p>
<p>Modena-Monza 3-0 (25-18, 29-27, 25-15)</p>
<p>San Giustino-Trento 1-3 (21-25, 25-19, 25-14, 25-16)</p>
<p>Verona-Cuneo 2-3 (25-23, 25-20, 17-25, 25-25, 15-13)</p>
<p>Treviso-Macerata 1-3 (29-27, 25-15, 16-25, 25-22)</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62041'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62041)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62041)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/volley/2011/04/10/volley-serie-a1-risultati-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, playoff A1: bene Trento e Cuneo</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/04/07/volley-playoff-a1-bene-trento-e-cuneo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/04/07/volley-playoff-a1-bene-trento-e-cuneo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 20:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[bre banca cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[Itas Diatec Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[playoff volley]]></category>
		<category><![CDATA[San Giustino]]></category>
		<category><![CDATA[verona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61941</guid>
		<description><![CDATA[Successi larghi su San Giustino e Verona]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61942" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/itas2.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61942" title="2011 CEV Champions League Final Four - Finals" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/itas2-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Itas Trentino (Getty Images)</p></div>
<p>VOLLEY PLAYOFF A1 / ROMA &#8211; Si sono giocate questa sera le gare d&#8217;esordio dei quarti di finale dei playoff di volley maschile.</p>
<p>Ecco i risultati:</p>
<p><strong>Itas Diatec Trentino-Rpa LuigiBacchi.it San Giustino</strong> 3-0 (25-22, 25-17, 25-21).</p>
<p><strong>Bre Banca Lannutti Cuneo-Marmi Lanza Verona</strong> 3-0 (25-19, 25-20, 25-18).</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61941'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61941)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61941)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/04/07/volley-playoff-a1-bene-trento-e-cuneo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, Serie A1: Itas Diatec Trentino-Yoga Forlì 3-0</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/31/volley-serie-a1-itas-diatec-trentino-yoga-forli-3-0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/31/volley-serie-a1-itas-diatec-trentino-yoga-forli-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 20:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Itas Diatec Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[volley serie a]]></category>
		<category><![CDATA[yoga forlì]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61626</guid>
		<description><![CDATA[I trentini continuano nella loro strepitosa marcia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley22.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-medium wp-image-61627" title="volley" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley22-300x277.jpg" alt="" width="300" height="277" /></a>ITAS DIATEC YOGA FORLI&#8217; / TRENTO &#8211; Successo interno per l&#8217;<strong>Itas Diatec Trentino</strong> campione d&#8217;Europa. Sconfitta la <strong>Yoga Forlì</strong> per 3 a 0 con i seguenti parziali: 25-12, 25-13, 25-16.</p>
<p>Ecco la nuova classifica:</p>
<p>Itas Diatec Trentino 70, Bre Banca Lannutti Cuneo 60, Lube Banca  Marche Macerata 48, Casa Modena 43, Sisley Treviso 42, Acqua Paradiso  Monza Brianza 41, Marmi Lanza Verona 36, Rpa-LuigiBacchi.it San Giustino  32, Tonno Callipo Vibo Valentia 32, Andreoli Latina 29, M. Roma Volley  29, Copra Morpho Piacenza 28, Bcc-Nep Castellana Grotte 25, Yoga Forlì  10.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/31/volley-serie-a1-itas-diatec-trentino-yoga-forli-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, Cev Cup: Urbino trionfa in Russia nella finale d&#8217;andata</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/30/volley-cev-cup-urbino-trionfa-in-russia-nella-finale-dandata/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/30/volley-cev-cup-urbino-trionfa-in-russia-nella-finale-dandata/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 18:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[cev cup]]></category>
		<category><![CDATA[Chateau d'Ax]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo krasnodar]]></category>
		<category><![CDATA[salvagni]]></category>
		<category><![CDATA[urbino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61546</guid>
		<description><![CDATA[3 a 0 il punteggio ottenuto in Russia dalle ragazze di Salvagni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley_pallone_R40012.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-medium wp-image-61547" title="volley_pallone_R400" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley_pallone_R40012-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>URBINO KRASNODAR CEV CUP / KRASNODAR (Russia) &#8211; Grande successo della <strong>Chateaux d&#8217;Ax Urbino</strong> nell&#8217;andata della finale di <strong>Cev Cup</strong>. Le ragazze di <strong>Salvagni </strong>hanno superato per 3-0 la <strong>Dinamo Krasnodar</strong> in terra russa. 21-25, 24-26, 20-25 il punteggio in favore della  formazione italiana che ospiterà la gara di ritorno domenica sera.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61546'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61546)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61546)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/30/volley-cev-cup-urbino-trionfa-in-russia-nella-finale-dandata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, World League 2011: elenco convocati Italia</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/28/volley-world-league-2011-elenco-convocati-italia/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/28/volley-world-league-2011-elenco-convocati-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 18:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[berruto]]></category>
		<category><![CDATA[convocati italia]]></category>
		<category><![CDATA[world league]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61373</guid>
		<description><![CDATA[Tutti i nomi scelti dal neo tecnico Mauro Berruto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61374" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/itas-palaonda.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61374" title="2011 CEV Champions League Final Four - Finals" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/itas-palaonda-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Itas al Palaonda (Getty Images)</p></div>
<p>WORLD LEAGUE CONVOCATI ITALIA / Ecco l&#8217;elenco dei convocati del neo-tecnico della nazionale italiana di volley Mauro <strong>Berruto </strong>in vista della <strong>World League 2011</strong>, di scena dal 27 maggio al 10 luglio in Polonia:</p>
<p><strong>Alzatori</strong>: Baranowicz (Asseco Resovia Rzeszow), Boninfante  (Sisley Treviso), Falaschi (Bcc-Nep Castellana Grotte), Travica (Acqua  Paradiso Monza Brianza).</p>
<p><strong>Opposti</strong>: Lasko (Marmi Lanza Verona), Sabbi (Geotec Isernia), Vettori (Club Italia Aeronautica Militare).</p>
<p><strong>Centrali</strong>: Barone (Tonno Callipo Vibo Valentia), Birarelli  (Itas Diatec Trentino), Buti (Acqua Paradiso Monza Brianza), Cester  (Rpa-LuigiBacchi.it San Giustino), De Togni (Sisley Treviso), Mazzone  (Club Italia Aeronautica Militare), Patriarca (Bcc-Nep Castellana  Grotte).</p>
<p><strong>Schiacciatori</strong>: Della Lunga (Itas Diatec Trentino), Dolfo  (Energy Resources Carilo Loreto), Kovar (Sisley Treviso), Maruotti  (Sisley Treviso), Parodi (Bre Banca Lannutti Cuneo), Rosso (Phyto  Performance Padova), Savani (Lube Banca Marche Macerata), Zaytsev  (M.Roma Volley).</p>
<p><strong>Liberi</strong>: Bari (Itas Diatec Trentino), Colaci (Itas Diatec Trentino), De Pandis (Yoga Forlì).</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61373'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61373)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61373)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/28/volley-world-league-2011-elenco-convocati-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, Serie A1: risultati e classifica 25esima giornata</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/volley/2011/03/27/volley-serie-a1-risultati-e-classifica-25esima-giornata/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/volley/2011/03/27/volley-serie-a1-risultati-e-classifica-25esima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[Itas Diatec Trentino]]></category>
		<category><![CDATA[latina volley]]></category>
		<category><![CDATA[risultati e classifica volley]]></category>
		<category><![CDATA[serie A1 Maschile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61315</guid>
		<description><![CDATA[Latina batte Roma per la prima volta in A1 e si salva con un turno d'anticipo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley-pallone5.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignnone size-medium wp-image-61316" title="volley-pallone" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley-pallone5-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>VOLLEY SERIE A1 MASCHILE RISULTATI E CLASSIFICA / ROMA &#8211; È stata disputata la 12esima giornata di ritorno del campionato di <strong>Serie A1</strong> della pallavolo maschile. Assente giustificata quella <strong>Trento</strong> che si è laureata per la terza volta consecutiva campione d’Europa. Il match della capolista, contro <strong>Forlì</strong>, verrà recuperato il 31 Marzo. Questi i risultati.</p>
<p>Lube Banca Marche Macerata-Sisley Treviso 2-3 (22-25, 25-20, 16-25, 25-21, 12-15)<br />
Copra Morpho Piacenza-Bre Banca Lannutti Cuneo 3-2 (25-18, 25-15, 22-25, 18-25, 15-11)<br />
Andreoli Latina-M. Roma Volley 3-1 (22-25, 25-23, 25-18, 25-23)<br />
Marmi Lanza Verona-Casa Modena 3-2 (25-22, 25-20, 21-25, 23-25, 16-14)<br />
Acqua Paradiso Monza Brianza-Tonno Callipo Vibo Valentia 3-1 (25-11, 22-25, 25-22, 25-23)<br />
BCC-NEP Castellana Grotte-RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 3-1 (25-22, 25-21, 20-25, 25-21)<br />
Itas Diatec Trentino-Yoga Forlì (31 Marzo)</p>
<p><strong>La classifica</strong>: Itas Diatec Trentino 67 punti, Bre Banca Lannutti Cuneo 60, Lube Banca Marche Macerata 48, Casa Modena 43, Sisley Treviso 42, Acqua Paradiso Monza Brianza 41, Marmi Lanza Verona 36, RPA-LuigiBacchi.it San Giustino 32, Tonno Callipo Vibo Valentia 32, Andreoli Latina 29, M. Roma Volley 29, Copra Morpho Piacenza 28, BCC-NEP Castellana Grotte 25, Yoga Forlì 10.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61315'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61315)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61315)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/volley/2011/03/27/volley-serie-a1-risultati-e-classifica-25esima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley: Trentino BetClic campione d’Europa</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/27/volley-trentino-betclic-campione-d%e2%80%99europa/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/27/volley-trentino-betclic-campione-d%e2%80%99europa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 20:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[champions league volley]]></category>
		<category><![CDATA[trentino betclic]]></category>
		<category><![CDATA[zenit kazan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61309</guid>
		<description><![CDATA[Terza affermazione consecutiva per la squadra di Stoytchev]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61310" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/trentino-betclic-campione-deuropa-2011.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61310" title="2011 CEV Champions League Final Four - Finals" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/trentino-betclic-campione-deuropa-2011-300x171.jpg" alt="" width="300" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">La festa di giocatori e pubblico a Bolzano (Getty Images)</p></div>
<p>VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE TRENTINO BETCLIC / BOLZANO &#8211; La <strong>Trentino BetClic</strong> ha vinto, per il terzo anno consecutivo, la <strong>Champions League</strong> di volley. Nella finale del PalaOnda di Bolzano la squadra italiana ha avuto la meglio sui russi dello <strong>Zenit Kazan</strong>, battuti per <strong>3-1 </strong>con i parziali di <strong>25-17, 20-25, 25-23, 25-20.</strong></p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61309'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61309)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61309)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/27/volley-trentino-betclic-campione-d%e2%80%99europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, Champions League: Trento vola in finale</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/26/volley-champions-league-trento-vola-in-finale/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/26/volley-champions-league-trento-vola-in-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 17:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[bernardi]]></category>
		<category><![CDATA[betclic]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo]]></category>
		<category><![CDATA[kazan]]></category>
		<category><![CDATA[Lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[mosca]]></category>
		<category><![CDATA[palaonda]]></category>
		<category><![CDATA[trentino]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>
		<category><![CDATA[wegiel]]></category>
		<category><![CDATA[zenit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61212</guid>
		<description><![CDATA[I campioni d'Europa si sono sbarazzati 3-0 dei polacchi dello Jastrzebski Wegiel di Lorenzo Bernardi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61213" class="wp-caption alignleft" style="width: 293px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/trentino-betclic.jpeg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61213" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/trentino-betclic-283x300.jpg" alt="" width="283" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Trentino Betclic (immagine tratta dal web)</p></div>
<p>VOLLEY CHAMPIONS LEAGUE/ BOLZANO &#8211; La <strong>Trentino Betclic</strong> ha conquistato la sua terza <strong>finale</strong> di <strong>Champions League</strong>. Al PalaOnda di <strong>Bolzano</strong>, i due volte campioni d&#8217;Europa hanno superato in un&#8217;ora e 26 minuti di gioco per<strong> 3 set a 0</strong>(25-16, 27-25, 25-22) la squadra polacca dello <strong>Jastrzebski Wegiel</strong>, allenata da Lorenzo Bernardi. L&#8217;avversario della finale uscirà dalla sfida tra Dinamo Mosca e Zenit Kazan.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61212'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61212)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61212)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/26/volley-champions-league-trento-vola-in-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volley, risultati e classifica Serie A: bel successo di Trento a Treviso</title>
		<link>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/20/volley-risultati-e-classifica-serie-a-bel-successo-di-trento-a-treviso/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/altri-sport/2011/03/20/volley-risultati-e-classifica-serie-a-bel-successo-di-trento-a-treviso/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mattia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altri Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Volley]]></category>
		<category><![CDATA[classifica volley]]></category>
		<category><![CDATA[cuneo]]></category>
		<category><![CDATA[m.roma]]></category>
		<category><![CDATA[macerata]]></category>
		<category><![CDATA[risultati volley]]></category>
		<category><![CDATA[serie a volley]]></category>
		<category><![CDATA[trento]]></category>
		<category><![CDATA[treviso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=60402</guid>
		<description><![CDATA[Ottima vittoria anche per Roma con Macerata]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley_pallone_R40011.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignleft size-medium wp-image-60403" title="volley_pallone_R400" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/volley_pallone_R40011-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>RISULTATI CLASSIFICA VOLLEY / ROMA &#8211; Ecco i <strong>risultati </strong>dell&#8217;11/a giornata di ritorno del massimo campionato di volley:</p>
<p>Sisley Treviso &#8211; Itas Diatec Trentino 0-3 (25-27, 27-29, 17-25)<br />
M. Roma Volley &#8211; Lube Banca Marche Macerata 3-2 (25-17, 25-23, 23-25, 22-25, 15-10)<br />
Bre Banca Lannutti Cuneo &#8211; Marmi Lanza Verona 3-0 (25-22, 25-19, 25-17)<br />
Tonno Callipo Vibo Valentia &#8211; Copra Piacenza 3-0 (25-23, 28-26, 25-17)<br />
Yoga Forlì &#8211; Andreoli Latina 1-3 (17-25, 26-28, 25-20, 22-25)<br />
Casa Modena &#8211; Nep Castellana Grotte 3-2 (23-25, 30-28, 27-25, 16-25, 15-13) (giocata ieri)<br />
Rpa-LuigiBacchi.it San Giustino &#8211; Acqua Paradiso Monza 3-1 (21-25, 25-22, 25-22, 25-23)</p>
