<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalsport.it &#187; Baseball MLB</title>
	<atom:link href="http://www.totalsport.it/argomenti/sport-usa/mlb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalsport.it</link>
	<description>Tutto le news di sport in diretta live e tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 15:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Baseball Mlb, i risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-4/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 08:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[23 aprile]]></category>
		<category><![CDATA[american]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62658</guid>
		<description><![CDATA[Tra American e National League si sono giocati ben 12 partite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62659" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112750627.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62659" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112750627-300x203.jpg" alt="" width="300" height="203" /></a><p class="wp-caption-text">Toronto Blu Jays(Getty Image)</p></div>
<p>MLB RISULTATI 23 APRILE – NEW YORK (Stati Uniti) – Nella notte   italiana si sono giocati dodici match della Major league di  baseball.</p>
<p><strong> ECCO I RISULTATI MLB</strong>:</p>
<p>American League: Baltimora-NY Yankees rinviata, Detroit-Chicago White  Sox 9-3, Toronto-Tampa Bay 6-4 (11 inning), Texas-Kansas City 11-6,  Minnesota-Cleveland rinviata, LA Angels-Boston 3-4, Seattle-Oakland 4-0.</p>
<p>National League: Chicago Cubs-LA Dodgers 2-12, Pittsburgh-Washington  rinviata, NY Mets-Arizona 4-1, Florida-Colorado 4-1, Milwaukee-Houston  14-7, St. Louis-Cincinnati 4-2, San Diego-Philadelphia 0-2, San  Francisco-Atlanta 1-4.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62658'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62658)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62658)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Mlb, risultati notte: vincono Pittsburgh, Boston e Detroit</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/baseball-mlb-risultati-notte-vincono-pittsburgh-boston-e-detroit/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/baseball-mlb-risultati-notte-vincono-pittsburgh-boston-e-detroit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[american league]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Boston]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[cincinnati]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[league]]></category>
		<category><![CDATA[major]]></category>
		<category><![CDATA[National League]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[Pittsburg]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62417</guid>
		<description><![CDATA[In National League Cincinnati mantiene la testa nonostante la sconfitta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62418" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112288515.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62418" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112288515-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Ryan Hanigan(Getty Image)</p></div>
<p>MLB RISULTATI 17 APRILE – NEW YORK (Stati Uniti) – Nella notte  italiana si sono giocati ben  undici match della Major league di  baseball.</p>
<p><strong>ECCO I RISULTATI NHL</strong>:</p>
<p>American League: Boston-Toronto  9-1, Tampa Bay-Chicago WS 5-0,  Baltimora-Minnesota 3-5, Texas-LA Angels  7-1, Kansas City-Cleveland  3-7, Seattle-Detroit 3-8.</p>
<p>National League: Philadelphia-Milwaukee 3-6 (12 inning),  Cincinnati-Pittsburgh 3-9,  Chicago Cubs-San Diego 1-0, Colorado-San  Francisco 1-8, LA  Dodgers-Atlanta 4-2.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62417'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62417)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62417)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/baseball-mlb-risultati-notte-vincono-pittsburgh-boston-e-detroit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Mlb, i risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/sport-usa/2011/04/09/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-3/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/sport-usa/2011/04/09/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Red Sox]]></category>
		<category><![CDATA[New York Yankees]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61979</guid>
		<description><![CDATA[Prima vittoria dei Boston Red Sox che superano i New York Yankees]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61980" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111907817.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61980" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111907817-300x233.jpg" alt="" width="300" height="233" /></a><p class="wp-caption-text">I Red Sox esultano (Getty Images)</p></div>
<p>BASEBALL MLB RISULTATI RED SOX YANKEES / I <strong>Boston Red Sox </strong>hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale, battendo 9-6 i <strong>New York Yankees</strong>. Rinviata per la pioggia la sfida tra <strong>Baltimore Orioles </strong>e <strong>Texas Rangers</strong>. Tutti i risultati della notte: Boston Red Sox – New York Yankees 9-6; Detroit Tigers – Kansas City Royals 5-2; Minnesota Twins – Oakland Athletics 2-1; New York Mets – Washington Nationals 2-6; San Francisco Giants – St. Louis Cardinals 5-4; Pittsburgh Pirates – Colorado Rockies 4-3; Houston Astros – Florida Marlins 3-4; Baltimore Orioles – Texas Rangers rinviata; Atlanta Braves – Philadelphia Phillies 6-3; Milwaukee Brewers – Chicago Cubs 4-7; Chicago White Sox – Tampa Bay Rays 7-9; Arizona Diamondbacks – Cincinnati Reds 13-2; San Diego Padres – Los Angeles Dodgers sospesa; Los Angeles Angels – Toronto Blue Jays 2-3; Cleveland Indians – Seattle Mariners 12-3.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61979'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61979)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61979)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/sport-usa/2011/04/09/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Mlb, risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/06/baseball-mlb-risultati-della-notte-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/06/baseball-mlb-risultati-della-notte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61879</guid>
		<description><![CDATA[Quattordici i match disputati per la regular season]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61880" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111707251.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61880" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111707251-300x196.jpg" alt="" width="300" height="196" /></a><p class="wp-caption-text">Rockies vs. Dodgers (Getty Images)</p></div>
<p>BASEBALL MLB RISULTATI NOTTE / I risultati delle partite giocate nella notte per la <strong>regular season Mlb</strong>: Chicago Cubs – Arizona D-backs 6-5; San Diego Padres – San Francisco Giants 3-1; Tampa Bay Rays – Los Angeles Angels 3-5; Cleveland Indians – Boston Red Sox 3-1; New York Yankees – Minnesota Twins 4-5; Philadelphia Phillies – New York Mets 1-7; Toronto Blue Jays – Oakland Athletics 7-6; Cincinnati Reds – Houston Astros 8-2; Florida Marlins – Washington Nationals 3-2; Texas Rangers – Seattle Mariners 3-2; Milwaukee Brewers – Atlanta Braves 1-0; Kansas City Royals – Chicago White Sox 7-6; St. Louis Cardinals – Pittsburgh Pirates 3-2; Colorado Rockies – Los Angeles Dodgers 3-0.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61879'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61879)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61879)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/06/baseball-mlb-risultati-della-notte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Mlb, risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/04/baseball-mlb-risultati-della-notte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/04/baseball-mlb-risultati-della-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61800</guid>
		<description><![CDATA[Quattordici partite giocate per la regular season]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61801" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111504517.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61801" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111504517-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Giants vs. Dodgers (Getty Images)</p></div>
<p>BASEBALL MLB RISULTATI NOTTE / I risultati delle partite giocate nella notte per la <strong>regular season Mlb</strong>: Cleveland Indians – Chicago White Sox 7-1; New York Yankees – Detroit Tigers 7-10; Toronto Blue Jays – Minnesota Twins 3-4; Cincinnati Reds – Milwaukee Brewers 12-3; Florida Marlins – New York Mets 2-9; Washington Nationals – Atlanta Braves 2-11; Philadelphia Phillies – Houston Astros 7-3; Tampa Bay Rays – Baltimore Orioles 1-5; Texas Rangers – Boston Red Sox 5-1; Kansas City Royals – Los Angeles Angels 12-9; St. Louis Cardinals – San Diego Padres 2-0; Chicago Cubs – Pittsburgh Pirates 4-5; Colorado Rockies – Arizona D-backs rinviata; Oakland Athletics – Seattle Mariners 7-1; Los Angeles Dodgers – San Francisco Giants 7-5.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61800'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61800)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61800)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/04/baseball-mlb-risultati-della-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Mlb, i risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/02/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/02/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 10:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco Giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61740</guid>
		<description><![CDATA[Seconda sconfitta per i San Francisco Giants a Los Angeles]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61741" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111412600.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61741" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111412600-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a><p class="wp-caption-text">I Dodgers esultano (Getty Images)</p></div>
<p>BASEBALL MLB RISULTATI NOTTE / I risultati delle partite giocate nella notte per la <strong>regular season Mlb</strong>: Philadelphia Phillies-Houston Astros 5-4; Chicago Cubs-Pittsburgh Pirates 3-6; Cleveland Indians-Chicago White Sox 10-15; Texas Rangers-Boston Red Sox 9-5; Colorado Rockies-Arizona D-backs 6-7; Toronto Blue Jays-Minnesota Twins 13-3; Tampa Bay Rays-Baltimore Orioles 1-4; Florida Marlins-New York Mets 6-2; Kansas City Royals-Los Angeles Angels 2-1; Oakland Athletics-Seattle Mariners 2-6; <strong>Los Angeles Dodgers-San Francisco Giants 4-3</strong>.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61740'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61740)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61740)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/02/baseball-mlb-i-risultati-della-notte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Mlb, i risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/01/baseball-mlb-i-risultati-della-notte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/01/baseball-mlb-i-risultati-della-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 11:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61649</guid>
		<description><![CDATA[E' partita la stagione 2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61650" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111338987.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61650" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111338987-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">L&#039;esultanza dei Dodgers (Getty Images)</p></div>
<p>BASEBALL MLB RISULTATI NOTTE / Ha preso il via nella notte la <strong>regular season Mlb</strong>. Il risultato più sorprendente è la sconfitta dei<strong> San Francisco Giants</strong>, vincitori delle World Series, in casa dei <strong>Los Angeles Dodgers</strong>.<br />
New York Yankees-Detroit Tigers 6-3; Washington Nationals-Atlanta Braves 2-0; Cincinnati Reds-Milwaukee Brewers 7-6; Kansas City Royals-Los Angeles Angels 2-4; St. Louis Cardinals-San Diego Padres 3-5; Los Angeles Dodgers-San Francisco Giants 2-1.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61649'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61649)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61649)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/01/baseball-mlb-i-risultati-della-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baseball Usa, lanciatore rinuncia a 12 milioni</title>
		<link>http://www.totalsport.it/sport-usa/mlb/2011/01/27/baseball-usa-lanciatore-rinuncia-a-12-milioni/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/sport-usa/mlb/2011/01/27/baseball-usa-lanciatore-rinuncia-a-12-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:04:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Gil Meche]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas City Royal]]></category>
		<category><![CDATA[rinuncia 12 milioni di dollari]]></category>
		<category><![CDATA[ritiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=51975</guid>
		<description><![CDATA[Gil Meche lascia l'attività agonistica e perde il suo compenso milionario]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BASEBALL USA LANCIATORE RINUNCIA 12 MILIONI / Ammette di fornire prestazioni scadenti e rinuncia a <strong>12 milioni di dollari</strong>: è il curioso caso di un lanciatore dei <strong>Kansas City Royal</strong>, <strong>Gil Meche</strong>, 32 anni, che annuncia il ritiro e di fatto perde il lauto stipendio che gli garantiva la società di appartenenza.</p>
<p>(fonte: ansa.it)</p>
<div id="attachment_51976" class="wp-caption alignnone" style="width: 210px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/97175916.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-51976" title="Kansas City Royals Photo Day" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/97175916-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Gil Meche (Getty Images)</p></div>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-51975'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(51975)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(51975)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/sport-usa/mlb/2011/01/27/baseball-usa-lanciatore-rinuncia-a-12-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mlb, Renteria Mvp World Series: &#8220;Un’emozione incredibile&#8221;</title>
		<link>http://www.totalsport.it/sport-usa/2010/11/02/mlb-renteria-mvp-world-series-un%e2%80%99emozione-incredibile/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/sport-usa/2010/11/02/mlb-renteria-mvp-world-series-un%e2%80%99emozione-incredibile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[bruce bochi]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[edgar renteria]]></category>
		<category><![CDATA[mvp 2010]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco Giants]]></category>
		<category><![CDATA[texas Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[world series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=37254</guid>
		<description><![CDATA[Per il colombiano secondo titolo dopo quello con i Marlins]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_37255" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/edgar.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-37255" title="San Francisco Giants v Texas Rangers, Game 5" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/edgar-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">World Series MVP Edgar Renteria</p></div>
<p>RENTERIA MVP STORIA MLB / <strong>Edgar Renteria</strong> è da questa notte ufficialmente nella secolare storia del baseball <strong>Mlb</strong>. L&#8217;interbase colombiano, che già aveva vinto il titolo nel 1997 con i Florida <strong>Marlins</strong>,  si è guadagnato un posto tra i grandi del baseball con una <strong>World Series</strong> pazzesca: reduce da una stagione piena di infortuni, in  cui ha giocato appena 72 partite delle 162 di regular season, il 35enne di Barranquilla ha conquistato il titolo di Mvp con una media  battuta di .412, 2 fuoricampo e 6 punti battuti a casa contro i <strong>Texas Rangers</strong>. &#8220;Per me è  davvero un’emozione incredibile – ha raccontato Renteria dopo aver ricevuto dal commissioner Bud Selig il trofeo di miglior giocatore -. E’ stato un  anno difficile, ma ho sempre creduto in questa squadra e nei nostri lanciatori&#8221;.</p>
<p>Il fuoricampo da 3 punti sparato in faccia a <strong>Cliff Lee</strong> nel 7° inning, che ha deciso Gara-5,  gli è valso poi un altro record: aver battuto un Rbi  decisivo in due edizioni delle finali, impresa riuscita solo a tre  leggende del diamante come Lou <strong>Gherig</strong>, Joe <strong>Di Maggio</strong> e Yogi <strong>Berra</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/sport-usa/2010/11/02/mlb-renteria-mvp-world-series-un%e2%80%99emozione-incredibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mlb, World Series: Giants campioni, Rangers battuti</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2010/11/02/mlb-world-series-giants-campioni-rangers-battuti/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2010/11/02/mlb-world-series-giants-campioni-rangers-battuti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 10:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Baseball MLB]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[baseball]]></category>
		<category><![CDATA[edgar renteria]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[gara 5]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco Giants]]></category>
		<category><![CDATA[texas Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[tim lincecum]]></category>
		<category><![CDATA[world series]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=37163</guid>
		<description><![CDATA[Alla squadra di San Francisco basta Gara-5]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<div id="attachment_37173" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/1064328455.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-37173" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/1064328455-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Cody Ross dei Giants</p></div>
<p>GIANTS VINCONO WORLD SERIES SUI RANGERS / I <strong>San Francisco Giants</strong> hanno vinto le <strong>World Series</strong> della <strong>Mlb</strong>, battendo i <strong>Texas Rangers</strong> per 3-1 in <strong>Gara-5</strong> e imponendosi quindi per 4-1 nella serie finale. E&#8217; il loro <strong>primo trionfo</strong> da quando, nel 1958, si sono trasferiti da New York alla California. Decisiva per la vittoria la prestazione di<strong> Edgar Renteria</strong>, nominato Mvp della serie: suo lo strepitoso fuoricampo al settimo inning. In evidenza anche <strong>Tim Lincecum</strong>: per lui 3 valide, un solo punto concesso, 2 basi ball e ben 10 eliminazioni al piatto.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2010/11/02/mlb-world-series-giants-campioni-rangers-battuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
