<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalsport.it &#187; Hockey NHL</title>
	<atom:link href="http://www.totalsport.it/argomenti/sport-usa/nhl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalsport.it</link>
	<description>Tutto le news di sport in diretta live e tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 15:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati playoff: Canucks e Flyers in semifinale di Conference</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/27/hockey-nhl-risultati-playoff-canucks-e-flyers-in-semifinale-di-conference/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/27/hockey-nhl-risultati-playoff-canucks-e-flyers-in-semifinale-di-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 09:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[chicago blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[playoff nhl]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver canucks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62683</guid>
		<description><![CDATA[Vancouver ha eliminato i Blackhawks campioni in carica]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62684" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/113200127_slide.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62684" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/113200127_slide-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a><p class="wp-caption-text">Burrows festeggiato dopo il gol decisivo</p></div>
<p>HOCKEY NHL RISULTATI PLAYOFF VANCOUVER CHICAGO PHILADELPHIA / Sono serviti i tempi supplementari di gara 7, ma alla fine i <strong>Vancouver Canucks</strong>, la squadra migliore della regular season, hanno eliminato i campioni in carica dei <strong>Chicago Blackhawks</strong>: di Alexandre <strong>Burrows</strong> il gol che ha fissato il punteggio sul 2-1. Approdano in semifinale di Conference anche i<strong> Philadelphia Flyers</strong>, che grazie a un 5-2 in gara 7 hanno chiuso sul 4-3 la serie contro i<strong> Buffalo Sabres</strong>. Torna la parità, invece, tra <strong>Montreal Canadiens </strong>e <strong>Boston Bruins</strong>: i canadesi hanno vinto 2-1 portando la serie sul 3-3.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62683'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62683)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62683)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/27/hockey-nhl-risultati-playoff-canucks-e-flyers-in-semifinale-di-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati playoff</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/hockey-nhl-risultati-playoff/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/hockey-nhl-risultati-playoff/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Buffalo]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern]]></category>
		<category><![CDATA[ennis]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[gara 5]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[stanley]]></category>
		<category><![CDATA[Western]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62654</guid>
		<description><![CDATA[In gara 5 vincono Buffalo e Nashville che si portano sul 3-2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62655" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112991874.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62655" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112991874-300x184.jpg" alt="" width="300" height="184" /></a><p class="wp-caption-text">Tyler Ennis(Getty Image)</p></div>
<p>HOCKEY NHL RISULTATI NOTTE PLAYOFF/ NEW YORK(Stati Uniti) &#8211; Nella notte degli <strong>Stanley playoff </strong>di <strong>Nhl </strong>si sono giocati due i match di <strong>gara 5</strong>. Nella Eastern Conference importante successo <strong>4-3</strong> all&#8217;overtime per<strong> Buffalo</strong> che riesci a portarsi sul 3-2 nella serie contro Philadelphia. Protagonista del match per i Flyers <strong> Tyler Ennis</strong>, autore di ben due reti.<br />
Nella  Western conference sorride, invece, Nashville che con il medesimo risultato schianta Anaheim e si porta sul 3-2.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62654'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62654)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62654)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/hockey-nhl-risultati-playoff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati playoff: Boston ritorna in gara, per Phoenix fine dei giochi</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/hockey-nhl-risultati-playoff-boston-ritorna-in-gara-per-phoenix-fine-dei-giochi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/hockey-nhl-risultati-playoff-boston-ritorna-in-gara-per-phoenix-fine-dei-giochi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[americano]]></category>
		<category><![CDATA[detroit]]></category>
		<category><![CDATA[flyers]]></category>
		<category><![CDATA[gara 3]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62413</guid>
		<description><![CDATA[Penguins e Flyers si portano sul 2 a 1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62414" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112276410.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62414" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112276410-300x251.jpg" alt="" width="300" height="251" /></a><p class="wp-caption-text">Plekanec e Kelly(Getty Image)</p></div>
<p>NHL RISULTATI NOTTE QUARTI DI FINALI/ NEW YORK(Stati Uniti) –Proseguono i quarti di finale degli <strong>Stanley playoff</strong> in <strong>Nhl </strong>con le partite di <strong>gara-3</strong>. Il risultato più importante della notte è stato sicuramente il <strong>4 a 2 di Boston</strong> contro Montreal che ha permesso ai Bruins di riaprire i giochi. Al Bell  Centre sono andati a segno Krejci, Horton, Peverley e Kelly per gli  ospiti e Kostitsyn e Pekanec per i padroni di casa. Ancora una volta  tutto facile per <strong>Detroit</strong> che con un secco 4-2, porta a casa il<strong> terzo successo</strong> contro Phoenix, chiudendo praticamente i giochi. Nelle altre due partite i <strong>Flyers e i Penguins </strong>si sono portati sul<strong> 2 a 1</strong>: Philadelphia ha battuto Buffalo con un altro 4-2 di giornata; Pittsburgh ha, invece, avuto la meglio dei Tampa Bay per 3 a 2</p>
<p><strong>RISULTATI DELLA NOTTE</strong></p>
<p>Buffalo-Philadelphia 2-4 (serie 1-2), Montreal-Boston 2-4 (serie   2-1), Tampa Bay-Pittsburgh 2-3 (serie 1-2), Phoenix-Detroit 2-4 (serie   0-3).</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62413'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62413)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62413)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/hockey-nhl-risultati-playoff-boston-ritorna-in-gara-per-phoenix-fine-dei-giochi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati: 2-0 di Canadiens e Red Wings</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/17/hockey-nhl-risultati-2-0-di-canadiens-e-red-wings/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/17/hockey-nhl-risultati-2-0-di-canadiens-e-red-wings/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 10:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[boston bruins]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[montreal canadiens]]></category>
		<category><![CDATA[playoff nhl]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62322</guid>
		<description><![CDATA[Vantaggi annullati invece per Sabres e Sharks]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62323" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112274400_slide.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62323" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112274400_slide-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Montreal vs. Boston</p></div>
<p>HOCKEY NHL RISULTATI PLAYOFF RED WINGS CANADIENS BRUINS / Continuano a sorprendere i <strong>Montreal Canadiens</strong>, che hanno espugnato <strong>Boston </strong>per la seconda volta (3-1) portando sul 2-0 la serie contro i Bruins. Raddoppiano il vantaggio anche i <strong>Detroit Red Wings</strong>, 4-3 ai <strong>Phoenix Coyotes </strong>in gara 2, mentre la situazione è tornata in parità tra<strong> Philadelphia </strong>e <strong>Buffalo</strong> (5-4 per i Flyers sorpresi dai Sabres in gara 1) e tra <strong>San José </strong>e <strong>Los Angeles </strong>(Kings vittoriosi per 4-0 in casa degli Sharks).</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62322'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62322)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62322)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/17/hockey-nhl-risultati-2-0-di-canadiens-e-red-wings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati notte: Canucks e Capitols allungano</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/16/62273/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/16/62273/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 07:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[quarti]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[stanley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62273</guid>
		<description><![CDATA[Ritornano in parità invece Pittsburgh-Tampa Bay e Anaheim-Nashville]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62275" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112254075.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62275" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112254075-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Jason Chimera(Getty Image)</p></div>
<p>NHL RISULTATI NOTTE QUARTI DI FINALI –Proseguono i quarti di finale degli <strong>Stanley playoff</strong> in <strong>Nhl</strong>: nella notte si sono giocati altri quattro match. Vittoria importante per i <strong>Capitals</strong> che battano New York per <strong>2-0</strong> grazie alle marcature di Jason  <strong>Chimera </strong>e Jason <strong>Arnott</strong> arrivate nel secondo periodo. Con questo risultato  Washington si porta sul<strong> 2-0</strong>.</p>
<p>Sconfitta pesantissima poi per i <strong>Penguins di Pittsburgh</strong>, che  cadendo in casa<strong> 5</strong>-<strong>1</strong> contro i <strong>Tampa Bay Lightning</strong>, portano  la serie  sull’<strong>1-1</strong>.  Si torna in parità anche tra <strong>Predators e Ducks </strong>visto che il match disputato nella notte è stato vinto da  Nashiville per <strong>5-3</strong>.  L’ultima partita, infine, vedeva di fronte <strong>Vancouver e Chicago</strong>: ad imporsi sono stati i Canucks  che hanno superato i Blackhawks <strong>4-3</strong>, portandosi così sul <strong>2-0</strong>.</p>
<p>RISULTATI NOTTE:</p>
<p>Pittsburgh-Tampa Bay 1-5, Washington-NY Rangers 2-0, Vancouver-Chicago 4-3, Anaheim-Nashville 5-3.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62273'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62273)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62273)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/16/62273/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nhl, ecco i risultati della notte:</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/11/nhl-ecco-i-risultati-della-notte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/11/nhl-ecco-i-risultati-della-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 08:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raffaele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[risultati nhl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62051</guid>
		<description><![CDATA[I Blackhawks perdono ma si qualificano per i playoff grazie al successo di Minnesota]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NHL RISULTATI DELLA NOTTE / La sconfitta di <strong>Dallas</strong> contro <strong>Minnesota </strong>(3-5) consente ai <strong>Chicago Blackhawks </strong>di raggiungere, dopo l&#8217;ultima giornata della regular season, i <strong>playoff</strong> che prenderanno il via il prossimo <strong>13 aprile</strong>. Ecco il quadro completo dei risultati:</p>
<p>Chicago Blackhawks-Detroit Red Wings 3 &#8211; 4</p>
<p>New Jersey Devils-Boston Bruins: 3 &#8211; 2</p>
<p>Atlanta Thrashers-Pittsburgh Penguins: 2 &#8211; 5</p>
<p>Colorado Avalanche-Edmonton Oilers: 4 &#8211; 3</p>
<p>Minnesota Wild-Dallas Stars: 5 &#8211; 3</p>
<div id="attachment_62053" class="wp-caption alignnone" style="width: 282px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111966065.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62053" title="Detroit Red Wings v Chicago Blackhawks" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111966065-272x300.jpg" alt="" width="272" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Match tra Detroit e Chicago (Getty Images)</p></div>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62051'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62051)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62051)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/11/nhl-ecco-i-risultati-della-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati: vincono Chicago, Dallas e Carolina</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/09/hockey-nhl-risultati-vincono-chicago-dallas-e-carolina/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/09/hockey-nhl-risultati-vincono-chicago-dallas-e-carolina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[carolina hurricanes]]></category>
		<category><![CDATA[chicago blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[dallas stars]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61975</guid>
		<description><![CDATA[Pittsburgh supera gli Islanders agli shootout, Philadelphia ko a Buffalo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61976" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111916365_slide.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61976" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111916365_slide-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Colorado-Dallas</p></div>
<p>HOCKEY NHL RISULTATI CHICAGO DALLAS CAROLINA / I <strong>Chicago Blackhawks</strong> battono 4-2 i Detroit Red Wings, ma i <strong>Dallas Stars </strong>restano staccati di soli 2 punti nella corsa all’ultimo playoff spot ad Ovest grazie alla vittoria per 3-2 sui Colorado Avalanche. Ad Est, i<strong> Carolina Hurricanes </strong>travolgono 6-1 gli Atlanta Thrashers e restano in lizza, mentre <strong>Pittsburgh</strong> batte gli Islanders agli shootout e<strong> Buffalo </strong>supera <strong>Philadelphia</strong> all’overtime. Tutti i risultati: New York Islanders &#8211; Pittsburgh Penguins 3-4 so; Detroit Red Wings &#8211; Chicago Blackhawks 2-4; Buffalo Sabres &#8211; Philadelphia Flyers 4-3 ot; Atlanta Thrashers &#8211; Carolina Hurricanes 1-6; Tampa Bay Lightning &#8211; Florida Panthers 4-2; Nashville Predators &#8211; Columbus Blue Jackets 4-1; Edmonton Oilers &#8211; Minnesota Wild 1-3; Colorado Avalanche &#8211; Dallas Stars 2-3; Phoenix Coyotes &#8211; San José Sharks 4-3; Anaheim Ducks &#8211; Los Angeles Kings 2-1.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61975'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61975)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61975)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/09/hockey-nhl-risultati-vincono-chicago-dallas-e-carolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/06/hockey-nhl-risultati-della-notte-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/06/hockey-nhl-risultati-della-notte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61883</guid>
		<description><![CDATA[Nella corsa ai playoff vincono Dallas e Buffalo, Toronto ko]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61884" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111686043_slide.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61884" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111686043_slide-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Dallas vs. Columbus</p></div>
<p>HOCKEY NHL RISULTATI NOTTE DALLAS TORONTO / I risultati delle partite giocate nella notte per la<strong> regular season Nhl</strong>: Buffalo-Tampa Bay 4-2; Toronto-Washington 2-3 so; Pittsburgh-New Jersey 4-2; Montreal-Chicago 2-1 ot; Ottawa-Philadelphia 5-2; St. Louis-Colorado 3-1; Nashville-Atlanta 6-3; Dallas-Columbus 3-0; Edmonton-Vancouver 2-0.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61883'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61883)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61883)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/06/hockey-nhl-risultati-della-notte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/04/hockey-nhl-risultati-della-notte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/04/hockey-nhl-risultati-della-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 08:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61804</guid>
		<description><![CDATA[Flyers ko agli shootout, vincono Redwings e Lightning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61805" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111495785_slide.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61805" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111495785_slide-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Rangers-Flyers</p></div>
<p>HOCKEY NHL RISULTATI NOTTE / I risultati delle partite giocate nella notte per la <strong>regular season Nhl</strong>: Philadelphia-NY Rangers 2-3 so; Carolina-Buffalo 1-2 ot; Detroit-Minnesota 4-2; Columbus-St. Louis 1-6; Chicago-Tampa Bay 0-2; Colorado-Calgary 1-2; Anaheim-Dallas 3-4.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-61804'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(61804)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(61804)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/04/hockey-nhl-risultati-della-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hockey Nhl, i risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/02/hockey-nhl-i-risultati-della-notte-3/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/02/hockey-nhl-i-risultati-della-notte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2011 09:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[risultati della notte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=61731</guid>
		<description><![CDATA[Vincono New Jersey, Colorado, Calgary e Chicago]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_61732" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111385900_slide.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-61732" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/111385900_slide-300x235.jpg" alt="" width="300" height="235" /></a><p class="wp-caption-text">New Jersey-Philadelphia</p></div>
