<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Totalsport.it &#187; Basket NBA</title>
	<atom:link href="http://www.totalsport.it/argomenti/sport-usa/nba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalsport.it</link>
	<description>Tutto le news di sport in diretta live e tempo reale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 15:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Basket, Nba: risultati quarti di finale</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/27/basket-nba-risultati-quarti-di-finale/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/27/basket-nba-risultati-quarti-di-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[chicago bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[orlando magic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62679</guid>
		<description><![CDATA[Chicago ottiene l'accesso alle semifinali]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62680" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/chicago-indiana.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62680" title="Indiana Pacers v Chicago Bulls - Game Five" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/chicago-indiana-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a><p class="wp-caption-text">Un immagine del match tra Indiana e Chicago (Getty Images)</p></div>
<p>BASKET NBA PLAY OFF QUARTI / ROMA &#8211; Sono andate in scena nella notte italiana 3 incontri dei play-off <strong>Nba</strong>. Nonostante un super <strong>Belinelli</strong> (21 punti per lui) <strong>New Orleans</strong> perde gara 5 contro <strong>Los Angeles</strong>. I &#8220;lakers&#8221; si portano così sul <strong>3-2</strong> nella serie e nel prossimo turno potrebbero staccare il biglietto per le semifinali. Approdano &#8220;ufficialmente&#8221; in semifinale i <strong>Chicago Bulls</strong> che chiudono la serie contro <strong>Indiana</strong>. Nell&#8217;ultimo incontro <strong>Orlando</strong> è riuscita a prolungare la serie vincendo contro <strong>Atlanta</strong>, che conduce ora per 3-2.</p>
<p><strong>Questi i risultati:</strong></p>
<p>Los Angeles Lakers &#8211; New Orleans: 106-90</p>
<p>Chicago Bulls &#8211; Indiana Pacers: 116-89</p>
<p>Orlando Magic &#8211; Atlanta Hawks: 101-76</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62679'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62679)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62679)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/27/basket-nba-risultati-quarti-di-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, NBA: risultati play-off</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/basket-nba-risultati-play-off-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/basket-nba-risultati-play-off-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2011 07:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[basket nba]]></category>
		<category><![CDATA[bryant]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[haks]]></category>
		<category><![CDATA[los angeles]]></category>
		<category><![CDATA[magic]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62649</guid>
		<description><![CDATA[Nella notte si sono giocate tre partite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62650" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112991118.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62650" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112991118-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Kobe Bryant(Getty Image)</p></div>
<p>PLAYOFF RISULTATI NBA NOTTE/LAS ANGELES(Stati Uniti) &#8211; Nella notte italiana si sono giocate tre partite <strong>Nba</strong>, valide per i playoff. I <strong>Los Angeles Lakers</strong> sono riusciti a ribaltare la serie contro New Orleans portandosi sul <strong>2-1</strong>. I gialloviola trascinati da un super<strong> Kobe Bryant</strong> si sono imposti <strong>100-86.</strong> Tutto facile poi anche per i <strong>Celtics </strong>che battendo per la terza volta i New York Knicks per <strong>113-96</strong>, hanno  ipotecato il passaggio alle  semifinali di Conference. Nell&#8217;ultimo match successo prezioso anche per gli <strong>Hawks </strong>che sono cosi riusciti a  portarsi sul 2-1 nella  serie contro  i Magic. Protragonisti del <strong>88-84</strong> del Philips Arena sono stati Jamal  Crawford e Joe Johnson, con 23 e 21 punti di score.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/23/basket-nba-risultati-play-off-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Speciale Nba: Bulls e Heat, è quasi fatta. Spurs e Lakers costretti a rincorrere</title>
		<link>http://www.totalsport.it/basket/2011/04/22/speciale-nba-bulls-e-heat-e-quasi-fatta-spurs-e-lakers-costretti-a-rincorrere/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/basket/2011/04/22/speciale-nba-bulls-e-heat-e-quasi-fatta-spurs-e-lakers-costretti-a-rincorrere/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[anthony]]></category>
		<category><![CDATA[basket nba]]></category>
		<category><![CDATA[Belinelli]]></category>
		<category><![CDATA[bosh]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[bryant]]></category>
		<category><![CDATA[bynum]]></category>
		<category><![CDATA[carmelo anthony]]></category>
		<category><![CDATA[chicago bulls]]></category>
		<category><![CDATA[denver nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[dwight howard]]></category>
		<category><![CDATA[dwight howard miglior difensore]]></category>
		<category><![CDATA[Gallinari]]></category>
		<category><![CDATA[giocatore più migliorato]]></category>
		<category><![CDATA[howard]]></category>
		<category><![CDATA[howard miglior difensore]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Love]]></category>
		<category><![CDATA[lebron james]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[love]]></category>
		<category><![CDATA[love giocatore più migliorato]]></category>
		<category><![CDATA[miami heat]]></category>
		<category><![CDATA[miglior difensore nba]]></category>
		<category><![CDATA[miglior sesto uomo]]></category>
		<category><![CDATA[most improved player]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[odom]]></category>
		<category><![CDATA[odom miglior sesto uomo]]></category>
		<category><![CDATA[playoff Nba]]></category>
		<category><![CDATA[san antonio spurs]]></category>
		<category><![CDATA[stoudemire]]></category>
		<category><![CDATA[Wade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62645</guid>
		<description><![CDATA[Il punto della situazione dopo la prima settimana di playoff]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_62646" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112461700.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62646" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112461700-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a><p class="wp-caption-text">James e Bosh si danno il cinque (Getty Images)</p></div>
<p>di Daniele Andronaco</p>
<p></strong></p>
<p>SPECIALE NBA PLAYOFF / <strong>Bulls</strong> e <strong>Heat</strong> ipotecano il passaggio del turno, <strong>Spurs</strong> e <strong>Lakers</strong> partono col piede sbagliato. Ha detto questo la prima settimana di <strong>playoff Nba</strong>. Questa la situazione serie per serie:</p>
<p><strong>Chicago Bulls – Indiana Pacers 3-0.</strong> I pronostici sembrano rispettati tra la squadra col record più alto in regolar season e quella col record più basso tra le partecipanti ai playoff: ai Chicago Bulls basterà un’altra vittoria per accedere alle semifinali di Conference. La distanza tra i due team, però, è sembrata sorprendentemente <strong>meno netta </strong>di quanto si potesse pensare alla vigilia e di quanto il 3-0 faccia intendere: i Pacers hanno venduto cara la pelle nelle tre gare fin qui disputate, vinte dalla squadra di Thibodeau tutte con scarti minimi (104-99, 96-90 e 88-84). La differenza l’ha fatta sempre <strong>l’ultimo quarto</strong>, in cui i Bulls si confermano micidiali: in gara 1 hanno recuperato uno svantaggio di ben 8 punti, in gara 2 hanno conquistato tutti e 6 i punti di vantaggio dopo aver chiuso in parità il terzo periodo, e in gara 3 hanno messo al sicuro il risultato partendo dal +1 a dodici minuti dalla fine. E decisivo come al solito è stato ovviamente Derrick <strong>Rose</strong>, che nelle prime due sfide ne ha messi 39 e 36 prima di tornare umano in gara 3 (23 punti frutto soprattutto di 13 tiri liberi, con 4/18 dal campo).</p>
<p><strong>Miami Heat – Philadelphia 76ers 3-0.</strong> È stato (quasi) tutto facile, invece, per i Miami Heat. Il primo quarto di gara 1, finito 31-19 per i Sixers, ha spaventato la squadra di coach Spoelstra, ma da lì in poi è stato tutto in discesa. Gli Heat sono riusciti a vincere 97-89 e hanno continuato l’opera in gara 2, stravinta 94-73, e gara 3, chiusa sul 100-94. I<strong> ‘Big Three’ </strong>sono francamente troppo forti per Elton<strong> Brand </strong>e compagni. Le cifre? 25 punti e 12 rimbalzi per Chris <strong>Bosh</strong>, 21 punti e 14 rimbalzi per LeBron<strong> James </strong>e 17 punti per Dwyane<strong> Wade </strong>in gara 1; 29 punti per James, 21 punti e 11 rimbalzi per Bosh e 14 punti e 6 rimbalzi per Wade in gara 2; 32 punti, 10 rimbalzi e 8 assist per Wade, 24 punti e 15 rimbalzi per James e 19 punti per Bosh in gara 3.</p>
<p><strong>Boston</strong><strong> Celtics – New York Knicks 2-0.</strong> I Celtics partivano sicuramente favoriti, ma la fortuna non ha assistito i Knicks. La squadra di Mike D’Antoni ha lottato per tutta gara 1 contro la tostissima difesa avversaria, ha anche chiuso il secondo quarto sul +12, ma è stata punita da una <strong>tripla di Ray Allen </strong>a 11 secondi dalla fine che ha fissato il punteggio sull’87-85 per i padroni di casa. Inoltre, in gara 2 ha dovuto fare a meno di Chauncey<strong> Billups </strong>e ha perso dopo pochi minuti anche Amar’e <strong>Stoudemire</strong>. A quel punto, non sono bastati neanche 42 punti, 17 rimbalzi e 6 assist dell’unica stella rimasta, Carmelo <strong>Anthony</strong>: 30 punti di Rajon <strong>Rondo</strong> (career high ai playoff) e un canestro di Kevin Garnett allo scadere hanno regalato ai Celtics un’altra vittoria di misura (96-93). Stasera gara 3 al Madison Square Garden.</p>
<p><strong>Orlando Magic – Atlanta Hawks 1-1.</strong> L’avevamo pronosticata come la serie potenzialmente più equilibrata, e finora non ha tradito le attese. Gli Hawks hanno messo subito in chiaro le cose andando a vincere gara 1 in Florida (103-93) nonostante avessero di fronte un Dwight <strong>Howard</strong> scatenato, che ha chiuso mettendo a referto 46 punti e 19 rimbalzi. Il centro ha continuato a dare spettacolo tre giorni dopo, infilando 33 punti e prendendo altri<strong> 19 rimbalzi </strong>come se fosse normale. Del resto, è o non è il miglior difensore della lega (vedi sotto)? Stavolta però si è svegliato anche il resto della squadra, e i Magic hanno annullato lo svantaggio vincendo gara 2 col punteggio di 88-82. Tra le statistiche di Howard, da notare quella sui minuti giocati: 48 su 48, neanche un secondo fuori dal parquet. “Come dico sempre, dormirò quando sarò morto. Allora mi riposerò, quando mi seppelliranno. Ma finché sono sulla terra, devo lavorare. Se devo giocare 48 minuti, gioco 48 minuti. È per questo che hanno inventato le Gatorade” ha dichiarato nel post-partita. Intanto stasera si va ad Atlanta per gara 3.</p>
<p><strong>San Antonio</strong><strong> Spurs – Memphis Grizzlies 1-1.</strong> Diciamolo, era difficile immaginare di dover parlare di serie in parità dopo le prime due partite giocate a San Antonio. Magari è un passo falso che avrà l’unico effetto di allungare il brodo fino a gara 5, ma il dato di fatto è che gli Spurs hanno iniziato i playoff 2011 perdendo all’esordio contro i Grizzlies che fino ad allora non avevano mai vinto una partita di post-season nella loro storia. Shane <strong>Battier</strong> ha messo la tripla decisiva a 24 secondi dalla sirena, Richard <strong>Jefferson</strong> ha fallito il tiro del pareggio (è finita 101-98) allo scadere, ma probabilmente ancora più decisiva è stata l’assenza di Manu <strong>Ginobili</strong>. Non a caso gli Spurs sono tornati a vincere (93-87) quando è tornato in squadra l’italo-argentino, top scorer dei suoi con 17 punti.</p>
<p><strong>Los Angeles</strong><strong> Lakers – New Orleans Hornets 1-1.</strong> L’altra sorpresa della prima settimana è arrivata dallo Staples Center, dove i New Orleans Hornets hanno scongiurato sin da gara 1 il pericolo di un 4-0 Lakers. Uno straordinario Chris<strong> Paul </strong>(33 punti, 11/18 dal campo, e 14 assist) ha guidato la squadra in cui milita anche Marco <strong>Belinelli</strong> (10 punti) alla vittoria per 109-100 sugli strafavoriti padroni di casa. Anche qui però gara 2 ha segnato il ritorno alla normalità. I Lakers si sono imposti 87-78: alla giornata non eccezionale di <strong>Bryant </strong>(solo 11 punti e 3/10 al tiro) hanno sopperito 17 punti e 11 rimbalzi di Andrew<strong> Bynum </strong>e 16 punti e 7 rimbalzi di Lamar <strong>Odom</strong>, partito dalla panchina (del resto, è o non è il miglior sesto uomo della lega? vedi sempre sotto). Da stasera i giochi si spostano in Louisiana.</p>
<p><strong>Dallas</strong><strong> Mavericks – Portland Trail Blazers 2-1.</strong> I Mavs sembravano aver chiuso il discorso dopo le prime due gare in Texas: a spingere la squadra di coach Carlisle i suoi veterani (<strong>Nowitzki</strong> 28 punti e 10 rimbalzi in gara 1 e 33 punti e 7 rimbalzi in gara 2, <strong>Kidd</strong> 24 punti con 6/10 dalla lunga distanza in gara 1 e 18 punti in gara 2), a cui nella seconda sfida si era aggiunto l’apporto della <strong>panchina</strong>, che si conferma una delle più attrezzate della Nba (39 punti, di cui 21 di Peja <strong>Stojakovic</strong>). I Blazers però hanno ribadito quanto di buono avevano fatto in casa durante la stagione regolare, tornando a sperare grazie a un 97-92 in gara 3 frutto sia delle buone prestazioni di Wesley <strong>Matthews</strong> e di LaMarcus <strong>Aldridge</strong> (rispettivamente 25 e 20 punti) che delle serate non proprio positive di Kidd (solo 8 punti con 3/9 dal campo) e di Tyson Chandler, fuori per falli dopo 15 minuti.</p>
<p><strong>Oklahoma City</strong><strong> Thunder – Denver Nuggets 2-0.</strong> Bisognerà aspettare le due gare a Denver per sapere se una tra le serie con lo scarto teoricamente minore tra le contendenti sarà effettivamente aperta come si poteva sperare. Per ora quello che si è visto dice inequivocabilmente Oklahoma City. In gara 1 i Nuggets erano anche riusciti a chiudere il primo quarto sopra di 9 punti, ma alla fine le stelle dei Thunder (<strong>Durant</strong> 41 punti e <strong>Westbrook</strong> 31) hanno potuto più dei tanti buoni giocatori del gruppo di George Karl (<strong>Nene</strong> con 22 punti e <strong>Gallinari</strong> con 18 i migliori realizzatori) per il 107-103 finale. Il match è stato ancora più chiuso in gara 2, che i padroni di casa hanno vinto 106-89 nonostante Durant e Westbrook “fermi” rispettivamente a 23 e 21 punti.</p>
<p><strong>HOWARD, ODOM E LOVE PREMIATI –</strong> Intanto sono stati assegnati i primi tre premi per la regular season. Dwight<strong> Howard </strong>– sai che novità – si è aggiudicato il titolo di <strong>Miglior Difensore</strong>. Per il centro degli Orlando Magic, che ha sbaragliato la concorrenza di Kevin <strong>Garnett</strong> secondo e Tyson <strong>Chandler</strong> terzo, è il terzo riconoscimento consecutivo: solo Dikembe Mutombo e Ben Wallace hanno fatto meglio in passato (4). I pronostici sono stati tutto sommato rispettati anche per quanto riguarda il <strong>Miglior Sesto Uomo</strong>. Il premio è andato a Lamar<strong> Odom</strong>, che nelle 47 partite in cui è uscito dalla panchina quest’anno ha fatto registrare una media di 13 punti e 7,5 rimbalzi. Dietro di lui, staccato ma non di troppo, Jason <strong>Terry</strong>, che aveva vinto nel 2009, mentre terzo è arrivato Thaddeus <strong>Young</strong> dei Sixers. Non sorprende neanche la scelta di Kevin <strong>Love</strong> come <strong>Giocatore Più Migliorato</strong> davanti a LaMarcus<strong> Aldridge </strong>dei Blazers e Dorell <strong>Wright </strong>dei Warriors: nonostante la pessima stagione della sua squadra, il centro dei Minnesota Timberwolves è stato il miglior rimbalzista della lega con la media di 15,2 a partita.</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62645'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62645)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62645)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/basket/2011/04/22/speciale-nba-bulls-e-heat-e-quasi-fatta-spurs-e-lakers-costretti-a-rincorrere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, NBA: risultati della notte</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/22/basket-nba-risultati-della-notte/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/22/basket-nba-risultati-della-notte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[philadelphia]]></category>
		<category><![CDATA[play off nba]]></category>
		<category><![CDATA[portland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62602</guid>
		<description><![CDATA[Sono andati in scena tre incontri dei quarti di finale dei play-off]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62603" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/chicago-bulls1.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62603" title="Chicago Bulls v Indiana Pacers - Game Three" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/chicago-bulls1-300x213.jpg" alt="" width="300" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Un immagine della sfida tra Chicago ed Indiana (Getty Images)</p></div>
<p>BASKET NBA QUARTI PLAY OFF / ROMA &#8211; Si sono svolte nella notte tre gare dei quarti di finale dei <strong>play-off</strong> della <strong>NBA</strong>. Per quanto riguarda la <strong>Eastern Conference Miami</strong> e <strong>Chicago</strong> hanno vinto anche gara 3 ed hanno portato la serie sul <strong>3-0</strong> rispettivaente contro <strong>Philadelphia</strong> ed <strong>Indiana</strong>. Nella <strong>Western Conference</strong> invece vittoria di <strong>Portland</strong> contro <strong>Dallas</strong>. I blazers hanno fatto valere il fattore campo ed hanno così riaperto il discorso semifinali, portandosi sull’<strong>1-2</strong>.</p>
<p><strong>Questi i risultati:</strong></p>
<p>Chicago-Indiana 88-84 (3-0)<br />
Gara 3: 88-84; Gara 2: 96-90; Gara 1: 104-99</p>
<p>Miami-Philadelphia 100-94 (3-0)<br />
Gara 3: 100-94; Gara 2: 94-73; Gara 1: 97-89</p>
<p>Dallas-Portland 92-97 (2-1)<br />
Gara 3: 92-97; Gara 2: 101-89; Gara 1: 89-81</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62602'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62602)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62602)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/22/basket-nba-risultati-della-notte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket, Nba: risultati play-off</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/20/basket-nba-risultati-play-off/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/20/basket-nba-risultati-play-off/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 08:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[quarti finale]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62489</guid>
		<description><![CDATA[Dallas si porta sul 2-0 contro Portland. Orlando pareggia i conti con Atlanta]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62490" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/portland-dallas.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62490" title="Portland Trail Blazers v Dallas Mavericks - Game Two" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/portland-dallas-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Un immagine del match tra Portland e Dallas (Getty Images)</p></div>
<p>BASKET NBA QUARTI PLAY OFF / ROMA &#8211; Sono andati in scena i <strong>play off</strong> di <strong>Nba</strong>. Nell’<strong>Eastern Conference</strong> <strong>Miami, Boston</strong> e <strong>Chicago</strong> si sono portati sul <strong>2-0</strong> in Gara 2 mentre <strong>Orlando</strong> è riuscita ad impattare la situazione contro <strong>Atlanta</strong>. Nella <strong>Western Conference Dallas</strong> allunga il passo e si porta sul <strong>2-0 </strong>contro <strong>Portland</strong>. Negli altri tre match è invece andata in scena <strong>Gara 1</strong> e a portarsi avanti nella serie sono state <strong>New Orleans, Oklahoma City</strong> e <strong>Memphis</strong>. Questi i risultati completi:</p>
<p>EASTERN CONFERENCE</p>
<p>Chicago-Indiana 96-90 (2-0)<br />
Gara 2: 96-90; Gara 1: 104-99</p>
<p>Orlando-Atlanta 93-103 (1-1)<br />
Gara 2: 88-82; Gara 1: 93-103</p>
<p>Boston-New York 87-85 (2-0)<br />
Gara 2: 96-93; Gara 1: 87-85</p>
<p>Miami-Philadelphia 94-73 (2-0)<br />
Gara 2: 94-73; Gara 1: 97-89</p>
<p>WESTERN CONFERENCE</p>
<p>San Antonio-Memphis 98-101 (0-1)<br />
Gara 1: 98-101</p>
<p>Oklahoma City-Denver 107-103 (1-0)<br />
Gara 1: 107-103</p>
<p>Dallas-Portland 89-81 (2-0)<br />
Gara 2: 101-89; Gara 1: 89-81</p>
<p>Lakers-New Orleans 100-109 (0-1)<br />
Gara 1: 100-109</p>
<div class='wp_likes' id='wp_likes_post-62489'><a class='like' href='javascript:wp_likes.like(62489)' title='' ><img src='http://www.totalsport.it/wp-content/plugins/wp-likes/images/like.png' alt='' border='0'/>Like</a><span class='text'></span>
<div class='unlike'><a href='javascript:wp_likes.unlike(62489)'>Unlike</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/20/basket-nba-risultati-play-off/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basket Nba, playoff: Chicago e Miami vincono pure gara-2</title>
		<link>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/basket-nba-playoff-chicago-e-miami-vincono-pure-gara-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.totalsport.it/top-news/2011/04/19/basket-nba-playoff-chicago-e-miami-vincono-pure-gara-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 07:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Sport USA]]></category>
		<category><![CDATA[Top News]]></category>
		<category><![CDATA[Ultim'ora]]></category>
		<category><![CDATA[76ers]]></category>
		<category><![CDATA[Basket]]></category>
		<category><![CDATA[bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[heat]]></category>
		<category><![CDATA[james]]></category>
		<category><![CDATA[lebron]]></category>
		<category><![CDATA[mba]]></category>
		<category><![CDATA[miami]]></category>
		<category><![CDATA[notte]]></category>
		<category><![CDATA[playoff]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[rose]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsport.it/?p=62409</guid>
		<description><![CDATA[Indiana e Philadelphia nuovamente al tappeto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_62410" class="wp-caption alignleft" style="width: 225px"><a class="highslide" href="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112480649.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-62410" src="http://www.totalsport.it/wp-content/uploads/112480649-215x300.jpg" alt="" width="215" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Derrick Rose(Getty Image)</p></div>
